• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Để nâng cao chất lượng phục vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo triển khai Hệ thống Đánh giá sự hài lòng, Đánh giá chất lượng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá về dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện.

Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại tỉnh Ninh Thuận ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn!

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI, XẾP HẠNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2023
STT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số phiếu Tổng số phiếu có sử dụng DVCTT Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Rất không hài lòng Điểm đánh giá Xếp loại Mức độ hài lòng (Tỷ lệ %)
Tổng số DVCTT Tổng số DVCTT Tổng số DVCTT Tổng số DVCTT Tổng số DVCTT
Tổng cộng 830 579 347 248 328 240 146 85 9 6 0 0      
1 Sở Y tế 27 18 15 11 8 5 4 2 0 0 0 0 119 Tốt 85.19%
2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 32 20 24 16 6 3 2 1 0 0 0 0 150 Xuất sắc 93.75%
3 Sở Nội vụ 12 0 8 0 1 0 3 0 0 0 0 0 53 Tốt 75.00%
4 Sở Khoa học và Công nghệ 8 5 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 35 Xuất sắc 100.00%
5 Sở Công thương 82 68 54 50 19 17 8 1 1 0 0 0 372 Tốt 89.02%
6 Sở Giao thông vận tải 42 25 25 15 13 8 4 2 0 0 0 0 189 Xuất sắc 90.48%
7 Sở Giáo dục và Đào tạo 23 17 8 6 11 8 4 3 0 0 0 0 96 Tốt 82.61%
8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 124 89 52 38 49 36 22 14 1 1 0 0 524 Tốt 81.45%
9 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0.00%
10 Sở Tư pháp 80 64 35 24 42 38 3 2 0 0 0 0 352 Xuất sắc 96.25%
11 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 21 12 8 5 7 4 5 3 1 0 0 0 85 Tốt 71.43%
12 Sở Thông tin và Truyền thông 15 13 6 6 7 5 2 2 0 0 0 0 64 Tốt 86.67%
13 Sở Xây dựng 46 32 18 11 26 19 2 2 0 0 0 0 200 Xuất sắc 95.65%
14 Sở Tài nguyên và Môi trường 27 18 6 3 11 8 9 6 1 1 0 0 103 Khá 62.96%
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 32 24 12 9 15 12 3 2 2 1 0 0 133 Tốt 84.38%
16 Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 6 4 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 26 Xuất sắc 100.00%
17 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0.00%
18 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0%
19 Huyện Ninh Sơn 38 3 12 1 18 2 9 0 0 0 0 0 159 Tốt 78.95%
20 Huyện Thuận Bắc 9 5 2 1 3 2 3 1 1 1 0 0 33 Khá 55.56%
21 Huyện Bắc Ái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0%
22 Huyện Thuận Nam 41 27 17 11 20 14 4 2 0 0 0 0 177 Xuất sắc 90.24%
23 Huyện Ninh Phước 93 56 12 8 28 13 52 34 1 1 0 0 330 Trung bình 43.01%
24 Huyện Ninh Hải 7 5 2 1 4 3 1 1 0 0 0 0 29 Tốt 85.71%
25 Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 64 54 26 21 31 28 6 4 1 1 0 0 274 Tốt 89.06%
Top