• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Để nâng cao chất lượng phục vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo triển khai Hệ thống Đánh giá sự hài lòng, Đánh giá chất lượng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá về dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện.

Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại tỉnh Ninh Thuận ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn!

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI, XẾP HẠNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2023
-->
STT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số phiếu Tổng số phiếu có sử dụng DVCTT Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Rất không hài lòng Điểm đánh giá Xếp loại Xếp hạng
Tổng số DVCTT Tổng số DVCTT Tổng số DVCTT Tổng số DVCTT Tổng số DVCTT
Tổng cộng 713 214 317 81 295 109 95 19 9 3 0 0
1 Sở Y tế 27 2 15 1 8 1 4 0 0 0 0 0 119 Tốt 85.19%
2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31 4 24 1 6 2 2 1 0 0 0 0 150 Xuất sắc 96.77%
3 Sở Nội vụ 12 0 8 0 1 0 3 0 0 0 0 0 53 Tốt 75%
4 Sở Khoa học và Công nghệ 8 3 3 0 5 3 0 0 0 0 0 0 35 Xuất sắc 100%
5 Sở Công thương 82 64 54 45 19 16 8 1 1 0 0 0 372 Tốt 89.02%
6 Sở Giao thông vận tải 41 12 25 3 13 8 4 1 0 0 0 0 189 Xuất sắc 92.68%
7 Sở Giáo dục và Đào tạo 23 6 8 2 11 4 0 0 0 0 0 0 96 Tốt 82.61%
8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 124 54 52 8 49 36 22 9 1 1 0 0 524 Tốt 81.45%
9 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
10 Sở Tư pháp 59 12 25 4 31 6 3 2 0 0 0 0 258 Xuất sắc 92.42%
11 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 21 0 8 0 7 0 5 0 1 0 0 0 85 Tốt 71.43%
12 Sở Thông tin và Truyền thông 15 4 6 1 7 3 2 0 1 0 0 0 64 Tốt 86.67%
13 Sở Xây dựng 46 18 18 6 26 10 2 2 0 0 0 0 200 Xuất sắc 95.65%
14 Sở Tài nguyên và Môi trường 27 6 6 2 11 3 9 0 1 1 0 0 103 Khá 62.96%
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 32 7 12 2 15 4 3 1 2 0 0 0 133 Tốt 84.38%
16 Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 6 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 26 Xuất sắc 100%
17 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
18 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
19 Huyện Ninh Sơn 38 3 12 1 18 2 9 0 0 0 0 0 159 Tốt 78.95%
20 Huyện Thuận Bắc 9 0 2 0 3 0 3 0 1 0 0 0 33 Khá 55.56%
21 Huyện Bắc Ái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
22 Huyện Thuận Nam 41 6 17 2 20 3 4 1 0 0 0 0 177 Xuất sắc 90.24%
23 Huyện Ninh Phước 11 0 3 0 6 0 1 0 1 0 0 0 44 Tốt 81.82%
24 Huyện Ninh Hải 7 1 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 29 Tốt 85.71%
25 Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 53 12 15 3 31 7 6 1 1 1 0 0 219 Tốt 86.79%
Top